Inhalte auf dieser Seite:

Top
Nächstes Rennen
Termine
Wertung
Ergebnisse
Bilder
Reglement
Nächste Veranstaltung:
Öffnungszeiten:
Vereinsabend (fast) jeden Donnerstag ab 19 Uhr.
Weitere Infos zu Terminen findet ihr auf der Startseite.
Ihr könnt uns hier finden:
Adalbert-Stifter-Straße 50
91074 Herzogenaurach
Details: Adresse
Top - Nächstes Rennen - Termine - Wertung - Ergebnisse - Bilder - Reglement
HERZO RACING RACESERIES:
Rennserie mit verschiedenen gestellten Slotcars auf verschiedenen Strecken mit original Carrera-Handreglern.
Nächstes Rennen
26 d / 01 h / 19 m / 12 s |
Termine
Datum | Ereignis | Info/Strecke |
---|---|---|
2025-07-19 | 4. Lauf | AURACHRING/ Analog DTM |
2025-09-20 | 5. Lauf | AURACHRING CCW/ Analog Audi R8 |
2025-11-15 | Finale | Catalunya/ D132 F1 |
Wertung
Aktuell sind insgesamt 3 Rennen gefahren, davon kommen die besten 2 Rennen in die Wertung. Man muss derzeit mindestens 2 Rennen gefahren haben, um in die Jahresendwertung zu kommen.
Pos | Fahrer | Punkte | Anz. |
---|---|---|---|
1 | TPH | 80 | 3 |
2 | ROS | 76 | 3 |
3 | KPK | 66 | 2 |
4 | NIA | 64 | 2 |
5 | DCH | 58 | 3 |
5 | MEG | 58 | 3 |
7 | MGR | 56 | 3 |
8 | VOJ | 50 | 2 |
9 | SGR | 43 | 3 |
10 | SHE | 42 | 2 |
11 | SSC | 41 | 3 |
12 | MIC | 39 | 2 |
13 | GUN | 38 | 3 |
14 | NOW | 31 | 1 |
15 | SOH | 22 | 1 |
16 | FCN | 21 | 1 |
16 | STS | 21 | 1 |
18 | BUC | 20 | 1 |
19 | ELI | 18 | 1 |
20 | LUC | 16 | 1 |
20 | PHI | 16 | 1 |
22 | SEI | 15 | 1 |
23 | CAR | 12 | 1 |
Komplette Tabelle mit Rennergebnissen: HRR Wertung
P | Fahrer | Bild | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Punkte | Anz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPH | ![]() | 36 | 40 | 40 | - | - | - | 80 | 3 |
2 | ROS | ![]() | 40 | 36 | 36 | - | - | - | 76 | 3 |
3 | KPK | ![]() | 33 | - | 33 | - | - | - | 66 | 2 |
4 | NIA | ![]() | 31 | 33 | - | - | - | - | 64 | 2 |
5 | DCH | ![]() | 29 | 25 | 29 | - | - | - | 58 | 3 |
5 | MEG | ![]() | 25 | 27 | 31 | - | - | - | 58 | 3 |
7 | MGR | ![]() | 27 | 29 | 25 | - | - | - | 56 | 3 |
8 | VOJ | ![]() | - | 23 | 27 | - | - | - | 50 | 2 |
9 | SGR | ![]() | 23 | 18 | 20 | - | - | - | 43 | 3 |
10 | SHE | ![]() | - | 19 | 23 | - | - | - | 42 | 2 |
11 | SSC | ![]() | 22 | 14 | 19 | - | - | - | 41 | 3 |
12 | MIC | ![]() | - | 17 | 22 | - | - | - | 39 | 2 |
13 | GUN | ![]() | 21 | 13 | 17 | - | - | - | 38 | 3 |
14 | NOW | ![]() | - | 31 | - | - | - | - | 31 | 1 |
15 | SOH | ![]() | - | 22 | - | - | - | - | 22 | 1 |
16 | FCN | ![]() | - | - | 21 | - | - | - | 21 | 1 |
16 | STS | ![]() | - | 21 | - | - | - | - | 21 | 1 |
18 | BUC | ![]() | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 1 |
19 | ELI | ![]() | - | - | 18 | - | - | - | 18 | 1 |
20 | LUC | ![]() | - | - | 16 | - | - | - | 16 | 1 |
20 | PHI | ![]() | - | 16 | - | - | - | - | 16 | 1 |
22 | SEI | ![]() | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 1 |
23 | CAR | ![]() | - | 12 | - | - | - | - | 12 | 1 |
Ergebnisse
Rennen 1 am 2025-01-25
DWS Reverse mit D132 GT3
Pos
Fahrer
Runden
Zeit
Punkte
1 ROS 185 00:42:46 40 2 TPH 185 00:42:47 36 3 KPK 183 00:42:31 33 4 NIA 180 00:42:42 31 5 DCH 179 00:42:46 29 6 MGR 179 00:42:48 27 7 MEG 178 00:42:47 25 8 SGR 169 00:42:53 23 9 SSC 164 00:42:43 22 10 GUN 164 00:42:57 21
Rennen 2 am 2025-03-15
AURACHRING/Catalunya Reverse D124
Pos
Fahrer
Runden
Zeit
Punkte
1 TPH 295 01:01:05 40 2 ROS 290 01:01:10 36 3 NIA 290 01:01:20 33 4 NOW 289 01:01:28 31 5 MGR 285 01:01:10 29 6 MEG 285 01:01:12 27 7 DCH 285 01:01:42 25 8 VOJ 283 01:01:14 23 9 SOH 282 01:01:17 22 10 STS 282 01:01:25 21 11 BUC 275 01:01:06 20 12 SHE 276 01:01:16 19 13 SGR 270 01:01:29 18 14 MIC 268 01:01:06 17 15 PHI 266 01:01:39 16 16 SEI 258 01:01:13 15 17 SSC 252 01:01:39 14 18 GUN 251 01:01:16 13 19 CAR 235 01:02:34 12
Rennen 3 am 2025-05-17
Catalunya Reverse mit 911 RSR
Pos
Fahrer
Runden
Zeit
Punkte
1 TPH 235 00:36:19 40 2 ROS 233 00:36:33 36 3 KPK 231 00:36:30 33 4 MEG 229 00:36:23 31 5 DCH 227 00:36:26 29 6 VOJ 221 00:36:38 27 7 MGR 217 00:36:22 25 8 SHE 216 00:36:30 23 9 MIC 215 00:36:49 22 10 FCN 212 00:36:35 21 11 SGR 203 00:36:38 20 12 SSC 201 00:36:46 19 13 ELI 197 00:36:39 18 14 GUN 193 00:36:32 17 15 LUC 185 00:36:51 16
Rennen 1 am 2025-01-25 DWS Reverse mit D132 GT3 ![]() |
Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ROS | 185 | 00:42:46 | 40 |
2 | TPH | 185 | 00:42:47 | 36 |
3 | KPK | 183 | 00:42:31 | 33 |
4 | NIA | 180 | 00:42:42 | 31 |
5 | DCH | 179 | 00:42:46 | 29 |
6 | MGR | 179 | 00:42:48 | 27 |
7 | MEG | 178 | 00:42:47 | 25 |
8 | SGR | 169 | 00:42:53 | 23 |
9 | SSC | 164 | 00:42:43 | 22 |
10 | GUN | 164 | 00:42:57 | 21 |
Rennen 2 am 2025-03-15 AURACHRING/Catalunya Reverse D124 ![]() |
Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TPH | 295 | 01:01:05 | 40 |
2 | ROS | 290 | 01:01:10 | 36 |
3 | NIA | 290 | 01:01:20 | 33 |
4 | NOW | 289 | 01:01:28 | 31 |
5 | MGR | 285 | 01:01:10 | 29 |
6 | MEG | 285 | 01:01:12 | 27 |
7 | DCH | 285 | 01:01:42 | 25 |
8 | VOJ | 283 | 01:01:14 | 23 |
9 | SOH | 282 | 01:01:17 | 22 |
10 | STS | 282 | 01:01:25 | 21 |
11 | BUC | 275 | 01:01:06 | 20 |
12 | SHE | 276 | 01:01:16 | 19 |
13 | SGR | 270 | 01:01:29 | 18 |
14 | MIC | 268 | 01:01:06 | 17 |
15 | PHI | 266 | 01:01:39 | 16 |
16 | SEI | 258 | 01:01:13 | 15 |
17 | SSC | 252 | 01:01:39 | 14 |
18 | GUN | 251 | 01:01:16 | 13 |
19 | CAR | 235 | 01:02:34 | 12 |
Rennen 3 am 2025-05-17 Catalunya Reverse mit 911 RSR ![]() |
Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TPH | 235 | 00:36:19 | 40 |
2 | ROS | 233 | 00:36:33 | 36 |
3 | KPK | 231 | 00:36:30 | 33 |
4 | MEG | 229 | 00:36:23 | 31 |
5 | DCH | 227 | 00:36:26 | 29 |
6 | VOJ | 221 | 00:36:38 | 27 |
7 | MGR | 217 | 00:36:22 | 25 |
8 | SHE | 216 | 00:36:30 | 23 |
9 | MIC | 215 | 00:36:49 | 22 |
10 | FCN | 212 | 00:36:35 | 21 |
11 | SGR | 203 | 00:36:38 | 20 |
12 | SSC | 201 | 00:36:46 | 19 |
13 | ELI | 197 | 00:36:39 | 18 |
14 | GUN | 193 | 00:36:32 | 17 |
15 | LUC | 185 | 00:36:51 | 16 |