Einzelergebnisse
  Pos   |   Team   |   Fahrer   |   Runden   |   Punkte   |   Rennen 1 am 2023-02-09   |
  1   |   TRE   |   NOW/DCH/ROS   |   799   |   40   |
  2   |   TWO   |   KPK/MEG/STS   |   781   |   36   |
  3   |   ONE   |   TPH/SAD/SHE   |   767   |   33   |
  Rennen 2 am 2023-04-13   |
  1   |   ONE   |   NOW/STS   |   858   |   40   |
  2   |   TRE   |   TPH/SAD   |   853   |   36   |
  3   |   TWO   |   KPK/ROS   |   812   |   33   |
  4   |   FOR   |   NIA/DCH   |   799   |   31   |
  5   |   FIV   |   SHE/ELI   |   693   |   29   |
  Rennen 3 am 2023-06-15   |
  1   |   ONE   |   NOW/STS/NOF   |   816   |   40   |
  2   |   FOR   |   NIA/SAD   |   812   |   36   |
  3   |   TWO   |   TPH/SHE   |   779   |   33   |
  4   |   FIV   |   DCH/MEG   |   755   |   31   |
  5   |   TRE   |   KPK/ROS   |   748   |   29   |
  Rennen 4 am 2023-08-10   |
  1   |   ONE   |   NIA/MEG/SAD   |   1038   |   40   |
  2   |   TWO   |   TPH/STS/ROS   |   1031   |   36   |
  3   |   TRE   |   KPK/DCH/SHE   |   975   |   33   |
  Rennen 5 am 2023-10-12   |
  1   |   TRE   |   TPH/STS   |   841   |   40   |
  2   |   TWO   |   NOW/ROS   |   832   |   36   |
  3   |   ONE   |   NIA/SAD   |   794   |   33   |
  4   |   FOR   |   DCH/MEG   |   760   |   31   |